年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|
1960 | 法国 | 苏联 | 南斯拉夫 |
1964 | 西班牙 | 西班牙 | 苏联 |
1968 | 意大利 | 意大利 | 南斯拉夫 |
1972 | 比利时 | 西德 | 苏联 |
1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 西德 |
1980 | 意大利 | 西德 | 比利时 |
1984 | 法国 | 法国 | 西班牙 |
1988 | 德国 | 荷兰 | 苏联 |
1992 | 瑞典 | 丹麦 | 德国 |
1996 | 英格兰 | 德国 | 捷克共和国 |
2000 | 荷兰/比利时 | 法国 | 意大利 |
2004 | 葡萄牙 | 希腊 | 葡萄牙 |
2008 | 奥地利/瑞士 | 西班牙 | 德国 |
2012 | 乌克兰/波兰 | 西班牙 | 意大利 |
2016 | 法国 | 葡萄牙 | 法国 |
2020 | 多个国家 | 意大利 | 英格兰 |
欧洲杯是由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的国家队间的足球赛事。自1960年首届比赛以来,欧洲杯已经成为全球范围内备受瞩目的足球赛事之一。在过去的几十年里,各支球队为争夺冠军展开了激烈的角逐,产生了众多经典比赛和难忘瞬间。
希望这份欧洲杯历届冠亚军一览表能够帮助您更好地了解欧洲杯的历史和足球赛事的发展。