排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 48 |
2 | 广州恒大 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 14 | 24 | 46 |
3 | 北京国安 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 42 |
4 | 重庆力帆 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 35 |
5 | 江苏苏宁 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 22 | 10 | 34 |
6 | 山东鲁能 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 | 33 |
7 | 天津泰达 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 |
8 | 深圳佳兆业 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 | 28 |
9 | 广州富力 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 | 2 | 27 |
10 | 河南嵩山龙门 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 25 |
11 | 河北华夏幸福 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 22 | 4 | 24 |
12 | 武汉三镇 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 20 | 3 | 23 |
13 | 青岛黄海 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 26 | 5 | 22 |
14 | 大连一方 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 26 | 7 | 20 |
15 | 上海申鑫 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 28 | 12 |
体育资讯MORE>
|