亚洲杯预选赛积分2021

2024-06-13 19:45:15 体育 无敌椰子

以下是2023年亚洲杯预选赛积分榜的最新情况:

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 国家队A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |

| 2 | 国家队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |

| 3 | 国家队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |

| 4 | 国家队D | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |

| 5 | 国家队E | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |

| 6 | 国家队F | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 11 |

| 7 | 国家队G | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 |

| 8 | 国家队H | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 |

| 9 | 国家队I | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 |

| 10 | 国家队J | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 |

| 11 | 国家队K | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 |

| 12 | 国家队L | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 |

这是一个虚拟的积分榜,真实数据可能有所不同。

发表评论: