排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 | 86 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 78 | 28 | 50 | 84 |
3 | 巴塞罗那 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | 79 |
4 | 皇家社会 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 31 | 25 | 65 |
5 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 10 | 13 | 43 | 42 | 1 | 55 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 39 | 7 | 55 |
7 | 瓦伦西亚 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 40 | 6 | 55 |
8 | 塞维利亚 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 45 | 8 | 55 |
9 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 6 | 15 | 50 | 49 | 1 | 57 |
10 | 奥萨苏纳 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 51 | 3 | 56 |
(截止2022年5月23日)
在数据分析和预测领域,新澳2024年的精准资料期期(3D73.4...
在信息爆炸的时代,获取准确、可靠的资料对于学术研究、商业决策乃至...
在博彩领域,二四六香港资料期期准现场开码一直是备受关注的话题。本...
在2024年,新奥资料免费精准051的发布引起了广泛关注。特别是...
随着技术的不断进步和市场的日益竞争,新奥门特免费资料大全推出了新...