东京奥运会篮球比赛日程及实时结果
作为奥运会的五项主要比赛项目之一,奥运篮球比赛备受关注。本次东京奥运会篮球比赛于2021年7月25日正式开赛,共有男子组和女子组两个组别,吸引了全球篮球爱好者的目光。以下是比赛日程及实时结果:
男子组比赛日程及结果:
7月25日:日本 77 vs 88 西班牙;澳大利亚 84 vs 67 尼日利亚;阿根廷 84 vs 118 斯洛文尼亚;意大利 92 vs 82 德国。
7月26日:尼日利亚 84 vs 67 德国;澳大利亚 86 vs 83 意大利;法国 83 vs 76 美国;伊朗 78 vs 84 捷克。
7月29日:西班牙 81 vs 71 阿根廷;澳大利亚 89 vs 76 德国;尼日利亚 69 vs 80 意大利;法国 95 vs 81 捷克。
7月30日:斯洛文尼亚 116 vs 81 日本;美国 119 vs 84 阿根廷;伊朗 62 vs 79 波多黎各;埃及 56 vs 97 捷克。
8月1日:日本 69 vs 77 阿根廷;斯洛文尼亚 95 vs 87 西班牙;澳大利亚 89 vs 76 法国;意大利 74 vs 48 尼日利亚。
8月2日:德国 92 vs 82 捷克;美国 93 vs 76 尼日利亚;波多黎各 84 vs 74 意大利;法国 84 vs 97 澳大利亚。
8月3日:捷克 97 vs 77 日本;斯洛文尼亚 94 vs 70 意大利;美国 81 vs 95 法国;西班牙 81 vs 71 阿根廷。
* 男子组半决赛将于8月5日进行,决赛将于8月7日进行。
女子组比赛日程及结果:
7月26日:韩国 55 vs 48 美国;澳大利亚 84 vs 70 比利时;尼日利亚 81 vs 72 意大利;日本 74 vs 77 弗朗西斯。
7月27日:法国 62 vs 70 日本;中国 76 vs 92 美国;斯洛文尼亚 62 vs 87 西班牙;比利时 92 vs 17 波多黎各。
7月30日:美国 93 vs 82 澳大利亚;法国 70 vs 64 尼日利亚;日本 102 vs 83 斯洛文尼亚;中国 76 vs 85 比利时。
7月31日:西班牙 76 vs 66 中国;波多黎各 67 vs 84 意大利;澳大利亚 82 vs 58 韩国;美国 110 vs 84 法国。
8月2日:斯洛文尼亚 62 vs 92 波多黎各;比利时 86 vs 85 日本;意大利 79 vs 91 美国;中国 76 vs 85 西班
在数据分析和预测领域,新澳2024年的精准资料期期(3D73.4...
在信息爆炸的时代,获取准确、可靠的资料对于学术研究、商业决策乃至...
在博彩领域,二四六香港资料期期准现场开码一直是备受关注的话题。本...
在2024年,新奥资料免费精准051的发布引起了广泛关注。特别是...
随着技术的不断进步和市场的日益竞争,新奥门特免费资料大全推出了新...