| 小组 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| A | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| A | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| A | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| A | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
|||||||||||
| B | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| B | 荷兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| B | 瑞典 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| B | 保加利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
|||||||||||
| C | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| C | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| C | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| C | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 |
|||||||||||
| D | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| D | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| D | 奥地利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| D | 捷克共和国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 |
法国 3 1 荷兰
德国 2 0 西班牙
英格兰 4 2 比利时
意大利 3 1 葡萄牙
法国 2 1 德国
英格兰 1 0 意大利
法国 1 0 英格兰
法国 2 1 葡萄牙
法国队在2024年欧洲杯上实现了辉煌的表现,最终赢得了冠军,展现出了强大的实力和团队合作精神。
在数据分析和预测领域,新澳2024年的精准资料期期(3D73.4...
在信息爆炸的时代,获取准确、可靠的资料对于学术研究、商业决策乃至...
在博彩领域,二四六香港资料期期准现场开码一直是备受关注的话题。本...
在2024年,新奥资料免费精准051的发布引起了广泛关注。特别是...
随着技术的不断进步和市场的日益竞争,新奥门特免费资料大全推出了新...