自1930年首届世界杯以来,世界杯冠军属于以下国家:
年份 | 举办国家 | 冠军 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
1934 | 意大利 | 意大利 |
1938 | 法国 | 意大利 |
1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
1954 | 瑞士 | 西德 |
1958 | 瑞典 | 巴西 |
1962 | 智利 | 巴西 |
1966 | 英格兰 | 英格兰 |
1970 | 墨西哥 | 巴西 |
1974 | 西德 | 西德 |
1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
1982 | 西班牙 | 意大利 |
1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
1990 | 意大利 | 西德 |
1994 | 美国 | 巴西 |
1998 | 法国 | 法国 |
2002 | 韩日 | 巴西 |
2006 | 德国 | 意大利 |
2010 | 南非 | 西班牙 |
2014 | 巴西 | 德国 |
2018 | 俄罗斯 | 法国 |
以上是历届世界杯冠军列表,可以看出巴西、德国和意大利是历史上获得世界杯冠军最多的三支国家队。希望对你有所帮助!
在数据分析和预测领域,新澳2024年的精准资料期期(3D73.4...
在信息爆炸的时代,获取准确、可靠的资料对于学术研究、商业决策乃至...
在博彩领域,二四六香港资料期期准现场开码一直是备受关注的话题。本...
在2024年,新奥资料免费精准051的发布引起了广泛关注。特别是...
随着技术的不断进步和市场的日益竞争,新奥门特免费资料大全推出了新...